Институт развития и социальных инициатив - IDIS Viitorul совместно с INEKO Slovakia составили рейтинг наиболее открытых органов местного публичного управления в Молдове.
В исследовании были оценены данные по 60 населенных пунктам(крупнейшие города, села, коммуны) и 32 районных совета.
Объекты исследования оценивались по следующим показателям:
- доступ к информации
- участие в процессе принятия решений
- процесс разработки бюджета
- организация и проведение государственных закупок
- управление государственным имуществом
- конфликт интересов
- кадровые ресурсы
- социальные услуги
- инвестиции
Максимальная оценка для администраций 100 баллов.
С итогами исследования можно познакомиться по ссылке: http://www.localtransparency.viitorul.org/
В исследовании были оценены данные по 60 населенных пунктам(крупнейшие города, села, коммуны) и 32 районных совета.
Объекты исследования оценивались по следующим показателям:
- доступ к информации
- участие в процессе принятия решений
- процесс разработки бюджета
- организация и проведение государственных закупок
- управление государственным имуществом
- конфликт интересов
- кадровые ресурсы
- социальные услуги
- инвестиции
Максимальная оценка для администраций 100 баллов.
С итогами исследования можно познакомиться по ссылке: http://www.localtransparency.viitorul.org/
| Denumire | Clas | Total | Schimb | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | |
| 1 | Bălți | A+ | 82 % | -1 % | 91 % | 79 % | 100 % | 100 % | 79 % | 100 % | 50 % | 100 % | 33 % |
| 2 | Cimișlia | B | 62 % | +13 % | 97 % | 48 % | 38 % | 79 % | 83 % | 30 % | 42 % | 100 % | 50 % |
| 3 | Cahul | B | 62 % | +6 % | 66 % | 60 % | 83 % | 29 % | 83 % | 30 % | 50 % | 38 % | 67 % |
| 4 | Călărași | B | 61 % | +15 % | 91 % | 55 % | 56 % | 36 % | 71 % | 100 % | 8 % | 38 % | 67 % |
| 5 | Strășeni | B- | 58 % | +32 % | 75 % | 57 % | 25 % | 86 % | 67 % | 60 % | 33 % | 38 % | 67 % |
| 6 | Fălești | B- | 58 % | +15 % | 91 % | 46 % | 50 % | 93 % | 63 % | 80 % | 0 % | 38 % | 50 % |
| 7 | Ialoveni | C+ | 54 % | +10 % | 94 % | 58 % | 42 % | 14 % | 75 % | 40 % | 25 % | 0 % | 33 % |
| 8 | Costești | C+ | 52 % | +15 % | 62 % | 54 % | 50 % | 14 % | 83 % | 40 % | 17 % | 63 % | 100 % |
| 9 | Chișinău | C+ | 51 % | +4 % | 86 % | 49 % | 3 % | 14 % | 79 % | 60 % | 50 % | 38 % | 50 % |
| 10 | Ungheni | C | 47 % | +9 % | 59 % | 53 % | 28 % | 33 % | 75 % | 10 % | 8 % | 38 % | 67 % |
| 11 | Orhei | C | 46 % | +5 % | 61 % | 56 % | 7 % | 29 % | 54 % | 70 % | 0 % | 38 % | 67 % |
| 12 | Cricova | C- | 44 % | -0 % | 81 % | 33 % | 62 % | 30 % | 83 % | 0 % | 8 % | 0 % | 0 % |
| 13 | Zaim | C- | 43 % | +2 % | 88 % | 46 % | 0 % | 7 % | 83 % | – | 8 % | 75 % | 0 % |
| 14 | Budești | D+ | 40 % | +8 % | 78 % | 34 % | 16 % | 0 % | 83 % | 0 % | 17 % | 38 % | 33 % |
| 15 | Soroca | D+ | 39 % | -7 % | 69 % | 34 % | 3 % | 0 % | 83 % | 50 % | 17 % | 50 % | 17 % |
| 16 | Drochia | D+ | 38 % | +5 % | 51 % | 47 % | 22 % | 0 % | 75 % | 50 % | 17 % | 0 % | 0 % |
| 17 | Ocnița | D+ | 37 % | +13 % | 78 % | 33 % | 3 % | 50 % | 67 % | 10 % | 0 % | 38 % | 0 % |
| 18 | Ștefan Vodă | D+ | 37 % | +2 % | 69 % | 43 % | 0 % | 14 % | 42 % | 30 % | 17 % | 38 % | 33 % |
| 19 | Telenești | D+ | 37 % | -4 % | 52 % | 39 % | 30 % | 29 % | 42 % | 30 % | 17 % | 38 % | 17 % |
| 20 | Sângerei | D+ | 36 % | +13 % | 56 % | 39 % | 29 % | 36 % | 21 % | 20 % | 8 % | 63 % | 33 % |
| 21 | Gura Galbenă | D+ | 35 % | +8 % | 74 % | 27 % | 38 % | 33 % | 13 % | 20 % | 8 % | 75 % | 33 % |
| 22 | Glodeni | D | 34 % | +9 % | 78 % | 31 % | 17 % | 16 % | 13 % | 50 % | 17 % | 38 % | 33 % |
| 23 | Trușeni | D | 34 % | +13 % | 84 % | 24 % | 18 % | 0 % | 46 % | 70 % | 0 % | 38 % | 0 % |
| 24 | Comrat | D | 34 % | +9 % | 74 % | 45 % | 21 % | 21 % | 13 % | 10 % | 0 % | 13 % | 17 % |
| 25 | Căușeni | D | 33 % | -7 % | 41 % | 42 % | 29 % | 21 % | 33 % | 30 % | 17 % | 38 % | 0 % |
| 26 | Ceadâr-Lunga | D | 33 % | +13 % | 72 % | 33 % | 0 % | 0 % | 58 % | 10 % | 17 % | 50 % | 0 % |
| 27 | Rezina | D | 31 % | +13 % | 47 % | 30 % | 54 % | 29 % | 29 % | 30 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| 28 | Cărpineni | D | 30 % | +11 % | 78 % | 33 % | 0 % | 0 % | 21 % | – | 0 % | 63 % | 33 % |
| 29 | Ruseștii Noi | D- | 29 % | -2 % | 47 % | 39 % | 29 % | 25 % | 13 % | 100 % | 17 % | 38 % | 0 % |
| – | Media | D- | 28 % | +3 % | 50 % | 27 % | 16 % | 17 % | 38 % | 26 % | 12 % | 29 % | 16 % |
| 30 | Taraclia | D- | 28 % | +2 % | 44 % | 22 % | 0 % | 29 % | 75 % | 40 % | 0 % | 0 % | 17 % |
| 31 | Edineț | D- | 28 % | +3 % | 72 % | 29 % | 0 % | 0 % | 21 % | 10 % | 25 % | 38 % | 17 % |
| 32 | Criuleni | D- | 27 % | -1 % | 47 % | 39 % | 0 % | 0 % | 21 % | 40 % | 8 % | 38 % | 0 % |
| 33 | Nisporeni | E+ | 24 % | +7 % | 47 % | 33 % | 0 % | 0 % | 33 % | 40 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| 34 | Leova | E+ | 24 % | +5 % | 47 % | 22 % | 17 % | 14 % | 25 % | 40 % | 17 % | 0 % | 0 % |
| 35 | Varnița | E+ | 23 % | +2 % | 56 % | 3 % | 42 % | 14 % | 42 % | 0 % | 33 % | 0 % | 0 % |
| 36 | Sângera | E+ | 23 % | -3 % | 17 % | 22 % | 0 % | 29 % | 75 % | 40 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| 37 | Măgdăcești | E+ | 23 % | +4 % | 48 % | 22 % | 0 % | 0 % | 33 % | 0 % | 17 % | 75 % | 0 % |
| 38 | Dondușeni | E+ | 22 % | -4 % | 68 % | 8 % | 8 % | 14 % | 38 % | 0 % | 0 % | 38 % | 0 % |
| 39 | Durlești | E | 19 % | +2 % | 38 % | 13 % | 3 % | 0 % | 42 % | 40 % | 0 % | 38 % | 0 % |
| 40 | Talmaza | E | 19 % | +19 % | 46 % | 18 % | 22 % | 9 % | 21 % | – | 0 % | 0 % | 0 % |
| 41 | Corjeuți | E | 18 % | +4 % | 62 % | 22 % | 8 % | 0 % | 0 % | – | 0 % | 0 % | 0 % |
| 42 | Codru | E | 17 % | +5 % | 22 % | 0 % | 33 % | 0 % | 58 % | 0 % | 17 % | 38 % | 0 % |
| 43 | Vulcănești | E | 16 % | +5 % | 34 % | 16 % | 0 % | 0 % | 42 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| 44 | Larga | E- | 14 % | +2 % | 13 % | 13 % | 0 % | 0 % | 33 % | 0 % | 33 % | 38 % | 0 % |
| 45 | Pelinia | E- | 13 % | -16 % | 23 % | 16 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % | 0 % |
| 46 | Băcioi | E- | 11 % | -6 % | 34 % | 9 % | 0 % | 0 % | 8 % | 0 % | 0 % | 38 % | 0 % |
| 46 | Florești | E- | 11 % | -1 % | 13 % | 13 % | 0 % | 0 % | 42 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| 48 | Copceac | E- | 11 % | -3 % | 15 % | 14 % | 0 % | 40 % | 0 % | 0 % | 17 % | 0 % | 0 % |
| 49 | Anenii Noi | F | 9 % | -22 % | 13 % | 9 % | 0 % | 0 % | 8 % | 40 % | 17 % | 0 % | 0 % |
| 49 | Briceni | F | 9 % | +1 % | 13 % | 3 % | 0 % | 0 % | 17 % | 0 % | 0 % | 50 % | 33 % |
| 51 | Basarabeasca | F | 6 % | -8 % | 9 % | 3 % | 0 % | 0 % | 0 % | 20 % | 8 % | 50 % | 0 % |
| 52 | Peresecina | F | 6 % | +6 % | 9 % | 6 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 25 % | 13 % | 0 % |
| 53 | Chișcăreni | F | 5 % | -26 % | 25 % | 3 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| 53 | Otaci | F | 5 % | +5 % | 25 % | 3 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| 53 | Râșcani | F | 5 % | -8 % | 13 % | 3 % | 0 % | 14 % | 0 % | 0 % | 17 % | 0 % | 0 % |
| 53 | Sipoteni | F | 5 % | -7 % | 25 % | 3 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| 57 | Hâncești | F | 5 % | -5 % | 9 % | 6 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 17 % | 0 % | 0 % |
| 58 | Congaz | F | 2 % | -5 % | 13 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| 59 | Cupcini | F | 1 % | -13 % | 0 % | 3 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| 60 | Baurci | F | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |































